5 mẫu wifi mesh vnpt
iGate EW30SX
Wifi iGate EW12SX
Wifi iGate EW12C/CG
Wifii Gate EW12S/SG
Wifii iGate EW12ST
thông số kỹ thuật 5 mẫu wifi mesh vnpt
Đây là 5 mẫu wifi mesh của vnpt mới nhất để cung cấp ra thị trường, VNPT sẽ trang bị dành cho khách hàng lắp mạng vnpt hà nội mới nhất và trang bị cho khách hàng cũ khi có nhu cầu sử dụng nhiều tầng
Để phục vụ cho số lượng khách hàng lớn VNPT còn trang bị thêm cho khách hàng thuê wifi sự kiện với số lượng người sử dụng lớn, để đáp ứng cho các cuộc họp, hội thảo, sự kiện ca nhạc .. . .
1 Wifi Mesh iGate EW30SX
Phần Cứng | |
CPU | Dual core A53 1 GHz 775 MHz |
RAM | 256 MB DDR2 |
Flash | 32MB NOR Flash |
Cổng kết nối | |
WAN | 1x 10/100/1000 Base-T Ethernet LAN |
LAN | 1x 10/100/1000 Base-T Ethernet WAN |
Button | 01 x Reset 01 x WPS Button |
WiFi | |
Chuẩn IEEE | 802.11 a/b/g/n/ac/ax 802.11k/v |
Tần Số | 2.412 – 2.472 GHz 5.180 – 5.825 GHz |
SSID | 4 SSIDs (2 SSIDs/radio) |
CCU | 100 User |
Radio | Dual Radio 2.4GHz: MIMO 2×2:2 5GHz: MIMO 2×2:2 |
EIRP | 23dBm (MIMO) |
Băng thông | 2.4GHz: 574Mbps 5GHz: 2472Mbps |
Độ rộng kênh | 2.4GHz: 20/40 MHz 5GHz: 20/40/80/160 MHz |
Antenna | Omni 3dBi Dualband MIMO 2×2 |
Nguồn | |
DC | 12V – 1,5A |
Công suất tiêu thụ | 18W |
Tiêu chuẩn chất lượng | |
Tiêu chuẩn | Tuân theo tiêu chuẩn của Bộ Thông Tin và truyền thông về hợp quy sản phẩm |
Thông số khác | |
Nhiệt độ hoạt động | 0ᵒC ~ +50ᵒC |
Độ ẩm hoạt động | 10% ~ 95% |
Giá đỡ | Đặt bàn |
Kích thước(D,R,C) | 127x58x192 mm |
Trọng lượng (tĩnh) | 548g (261g) |
2 Wifi Mesh iGate EW12SX
Bộ Xử Lý | |
RAM | 128MB DDR3 |
Flash | 16MB NOR |
Cổng kết nối | 2 Gigabit Ethernet WAN/LAN port |
WAN | 1x cổng Ethernet 10/100/1000 Base-T |
LAN | 1x cổng Ethernet 10/100/1000 Base-T |
Đèn và nút bấm | |
Nút bấm | 1x Mesh Buton 1x Reset Button |
Đèn | Wi-Fi LED |
Nguồn | |
Input | 100-240V – 50/60Hz |
Output | DC12V==1A |
Tiêu chuẩn chứng nhận | QCVN 65:2013/BTTTT |
QCVN 47:2015/BTTTT | |
Wi-Fi | |
Chuẩn IEEE | 802.11a/b/g/n/ac wave2 802.11k/v/r |
PHY Rate | 2.4GHz: 300Mbps 5GHz: 867Mbps |
Độ rộng kênh | 2.4GHz: 20/40MHz 5GHz: 20/40/80MHz |
Tần số | 2.412GHz – 2.472GHz 5.18GHz – 5.825GHz |
SSID | 8 SSIDs (4 SSIDs/radio) |
CCU | 40 User/radio |
Radio | Dual Radio 2.4GHz: MIMO 2×2:2 5GHz: MIMO 2×2:2 |
Ăng Ten | Ăng ten trong 2.4GHz: MIMO 2×2, 3dBi 5GHz: MIMO 2×2, 3dBi MU-MIMO Beamforming |
EIRP | 23 dBm (2.4Ghz) 23 dBm (5Ghz) |
Các thông số khác | |
Nhiệt độ hoạt động | 0ᵒC ÷ 40ᵒC |
Độ ẩm hoạt động | 10% ÷ 90% |
Nhiệt độ lưu kho | -40°C ÷ 70°C |
Kích thước | 106mm*70mm*126mm (L*D*H) |
3 Wifi Mesh iGate EW12C/CG
Wi-Fi | |
Chuẩn IEEE | 802.11 a/b/g/n/ac wave2 802.11k,v |
Tần số | 2.4 – 2.4835 GHz 5.170 – 5.835 GHz |
SSID | 4 SSIDs (2 SSIDs/radio) |
CCU | 40 User/radio |
Radio | Dual Radio: 2.4GHz: MIMO 2×2:2 5GHz: MIMO 2×2:2 |
EIRP | 23dBm (MIMO) với EW12C 26dBm (MIMO) với EW12CG |
Cổng kết nối | |
WAN | 1 x FE với EW12C 1 x GE, hỗ trợ PoE với EW12CG |
Giao thức | |
Quản lý | HTTP, TR-069 |
Nguồn | |
Nguồn phát | DC 12V – 1A PoE 48V – 1A với EW12CG |
Công suất | 8W (tiêu thụ tối đa) |
Thông số khác | |
Nhiệt độ hoạt động | 0℃ ÷ 50℃ |
Độ ẩm hoạt động | ≤95% |
Giá đỡ | Treo tường/Ốp trần |
Kích thước | 164.7 x 43.6 mm |
4 Wifi Mesh iGate EW12S/SG
Wi-Fi | |
Chuẩn IEEE | 802.11 a/b/g/n/ac wave2 802.11k,v |
Tần số | 2.4 – 2.4835 GHz 5.170 – 5.835 GHz |
SSID | 4 SSIDs (2 SSIDs/radio) |
CCU | 30 User/radio |
Radio | 2.4GHz: MIMO 2×2:2 5GHz: MIMO 2×2:2 |
EIRP | 23dBm (MIMO) với EW12S 26dBm (MIMO) với EW12SG |
Cổng kết nối | |
WAN | 1 x FE với EW12S 1 x GE với EW12SG |
LAN | 1 x GE với EW12SG |
Nguồn | |
Nguồn Phát | DC 12V – 1A |
Công suất | 8W (tiêu thụ tối đa) |
Thông số khác | |
Nhiệt độ hoạt động | 0℃ ÷ 50℃ |
Độ ẩm hoạt động | ≤95% |
Giá đỡ | Đặt bàn |
Kích thước | 192 x 127 x 60 mm |
5 Wifi Mesh iGate EW12ST
Bộ Xử Lý | |
RAM | 128MB DDR3 |
Flash | 16MB NOR |
WiFi | |
Chuẩn IEEE | 802.11a/b/g/n/ac |
PHY Rate | 2.4GHz: 300Mbps 5GHz: 867Mbps |
Độ rộng kênh | 2.4GHz: 20/40MHz |
Tần số | 2.412GHz – 2.472GHz 5.18GHz – 5.825GHz |
SSID | 4 SSIDs (2 SSIDs/radio) |
CCU | 40 User/radio |
Radio | Dual Radio 2.4GHz: MIMO 2×2:2 5GHz: MIMO 2×2:2 |
Cổng kết nối | |
Cổng | 2 Gigabit Ethernet WAN/LAN port |
WAN | 1x cổng Ethernet 10/100/1000 Base-T |
LAN | 1x cổng Ethernet 10/100/1000 Base-T |
Đèn và nút bấm | |
Nút bấm | 1x Reset/WPS Button |
Đèn | 7x Wi-Fi LEDs |
Nguồn | |
Input | 100-240V – 50/60Hz |
Output | DC12V==1A |
Antenna | Ăng ten sector trong 2.4GHz: MIMO 2×2, 3dBi 5GHz: MIMO 2×2, 3dBi MU-MIMO, Beamforming |
EIRP | 23 dBm (2.4Ghz) 23 dBm (5Ghz) |
Tiêu chuẩn chứng nhận | |
QCVN 65:2021/BTTTT & QCVN 65:2021/BTTTT | |
Các thông số khác | |
Nhiệt độ hoạt động | 0ᵒC ÷ 50ᵒC |
Độ ẩm hoạt động | 10% ÷ 95% |
Nhiệt độ lưu kho | -40°C ÷ 70°C |
Kích thước | Ø122 x 76.2mm |