Bảng giá cước điện thoại cố định VNPT Hà Nội
VNPT Hà Nội xin gửi tới Quý khách hàng bảng chi tiết giá cước thoại hiền hành. Để biết thêm chi tiết xin vui lòng liên hệ Hotline.
Giá cước sử dụng dịch vụ
STT | Khoản mục | Giá cước (chưa bao gồm thuế VAT) | Phương thức tính cước |
1 | Cước hoà mạng | 454.545 đ/ máy/ lần | |
2 | Cước thuê bao | 20.000 đ/ tháng | Hàng tháng |
3 | Cước liên lạc | ||
3.1 | Cước gọi nội hạt | 200 đ/ phút | 1 phút + 1 phút |
3.2 | Cước gọi liên tỉnh | ||
Cước gọi liên tỉnh nội mạng VNPT | 800 đ/ phút | 6 s + 1 s | |
Cước gọi liên tỉnh ngoại mạng VNPT | 891 đ/ phút | 6 s + 1 s | |
Gọi liên tỉnh tiết kiệm VoIP 171 nội mạng | 680 đ/ phút | 6 s + 1 s | |
Gọi liên tỉnh tiết kiệm VoIP 171 ngoại mạng | 757.3 đ/ phút | 6 s + 1 s | |
Cước dịch vụ điện thoại đường dài liên tỉnh hình thức trả tiền trước | |||
Sử dụng NGN 8Kbps | (mức cước đã có VAT) | ||
Gọi nội mạng VNPT | 713 đ/ phút | 6s+1s | |
Gọi mạng doanh nghiệp khác | 794 đ/ phút | 6s+1s | |
Sử dụng NGN 64Kbps | |||
Gọi nội mạng VNPT | 739 đ/ phút | 6s+1s | |
Gọi mạng doanh nghiệp khác | 823 đ/ phút | 6s+1s | |
3.3 | Cước gọi quốc tế | ||
Cước gọi quốc tế chiều đi tới một số nước | |||
Cước gọi quốc tế chiều đi tới các đầu số vệ tinh | |||
1719 – Sử dụng NGN 64Kbps | 500 đ/ 06s đầu; 3,600 đ/ phút | 6s+1s | |
1719 – Sử dụng NGN 8Kbps | 360 đ/ 06s đầu; 3,600 đ/ phút | 6s+1s | |
Hỗ trợ gọi 171 Quốc tế (đăng ký qua tổng đài Quốc tế 1713) | 3.000 đ đối với mỗi cuộc thành công | ||
3.4 | Gọi di động trong nước | ||
Gọi tới mạng VinaPhone | 800 đ/ phút | 6 s + 1 s | |
Gọi tới các mạng di động khác | 891 đ/ phút | 6 s + 1 s |
Lắp điện thoại cố định VNPT Hà Nội, khách hàng có thể dùng máy điện thoại cố định thực hiện các cuộc gọi nội hạt, gọi liên tỉnh và quốc tế với giá cước rẻ hơn rất nhiều. Bảng giá cước điện thoại cố định VNPT Hà Nội sẽ giúp khách hàng nắm rõ hơn về khoản chi phí mình sẽ chỉ ra hàng hàng.