SIP Trunking là dịch vụ kênh trung kế thoại sử dụng giao thức SIP (Session Initiation Protocol). Dịch vụ SIP-Trunking được cung cấp bằng việc sử dụng kênh truyền để kết nối đầu số 1800, 1900, số di động, cố định, IPPhone với tổng đài IP PBX (hỗ trợ giao thức SIP). Mỗi số thuê bao SIP Trunking, khách hàng có thể gọi đi/gọi đến đồng thời nhiều cuộc gọi khác nhau tương ứng với số lượng cuộc gọi đồng thời (số kênh) khi đăng ký dịch vụ.
Dịch vụ trung kế SIP được chia làm 2 loại:
- Trung kế SIP đầu số cố định (1800, 1900, PSTN, IPPhone): sử dụng kênh truyền để kết nối đầu số 1800, 1900, PSTN, IPPhone với tổng đài IP PBX có hỗ trợ giao thức SIP của khách hàng.
- Trung kế SIP đầu số di động (09xxx/086xxx): sử dụng kênh truyền để kết nối đầu số di động với tổng đài IP PBX có hỗ trợ giao thức SIP của khách hàng.
LỢI ÍCH DỊCH VỤ:
- Chất lượng cuộc gọi cao, ổn định và bảo mật thông tin: Trung kế SIP Trunking được triển khai trên các kênh truyền: cáp quang, FTTH, Internet Leasedline, kênh truyền số liệu, kênh thuê riêng nên không bị ảnh hưởng bởi các yếu tố môi trường bên ngoài.
- Linh hoạt hơn: Dễ dàng mở rộng hệ thống điện thoại của doanh nghiệp chỉ trên một tín hiệu vào và có thể mở rộng số lượng thuê bao điện thoại cố định và số lượng cuộc gọi không giới hạn.
ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG:
Các tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu thoại lớn cần trang bị tổng đài để phục vụ công tác liên lạc của đơn vị.
BẢNG GIÁ:
– ĐẦU SỐ CỐ ĐỊNH
STT | Khoản mục | Giá cước (đã có VAT) | Phương thức tính cước |
1 | Cước hoà mạng | ||
1.1 | Cước hòa mạng SIP trunking | 250.000 đ/lần | |
1.2 | Cước hòa mạng đường Internet (MegaVNN, FiberVNN) | 500.000 đ/thuê bao | Nếu chưa có đường internet |
2 | Cước thuê bao | 30.000 đ/thuê bao/tháng | Hàng tháng |
3 | Cước liên lạc | ||
3.1 | Cước gọi nội hạt | 220 đ/phút | 1 phút + 1 phút |
3.2 | Cước gọi liên tỉnh | ||
Nội mạng VNPT | 880 đ/phút | 6 s + 1 s | |
Ngoại mạng | 990 đ/phút | 6 s + 1 s | |
3.3 | Gọi di động trong nước | ||
Nội mạng VNPT | 880 đ/phút | 6 s + 1 s | |
Ngoại mạng | 990 đ/phút | 6 s + 1 s |
– ĐẦU SỐ DI ĐỘNG:
STT | Khoản mục | Giá cước (đã có VAT) | Phương thức tính cước |
1 | Cước hòa mạng SIP trunking di động | 250.000 đ/lần | |
2 | Cước thuê bao | 49.000 đ/thuê bao/tháng | Hàng tháng |
3 | Cước liên lạc | ||
3.1 | Gọi nội mạng VNPT (Vinaphone + Cố định, Gphone) | 450 đ/phút | 6 s + 1 s |
3.2 | Gọi ngoại mạng | 800 đ/phút | 6 s + 1 s |
– HÌNH THỨC MUA GÓI SẢN LƯỢNG THEO PHÚT GỌI: (Chỉ áp dụng với đầu số di động)
STT | Gói cước dùng riêng (1 thuê bao/1 gói cước) | Gói cước dùng chung (cho nhiều thuê bao dùng chung 1 gói cước) | Giá cước (đã bao gồm VAT) | Lưu lượng thoại (phút) | |
Nội mạng VNP | Trong nước | ||||
1 | SIP DN1A | SIP DN1B | 1,500,000 | 3,000 | |
2 | SIP DN2A | SIP DN2B | 2,350,000 | 5,000 | |
3 | SIP DN3A | SIP DN3B | 4,200,000 | 10,000 | |
4 | SIP DN4A | SIP DN4B | 7,700,000 | 20,000 | |
5 | SIP VIP1A | SIP VIP1B | 770,000 | 1,000 | |
6 | SIP VIP2A | SIP VIP2B | 2,200,000 | 3,000 | |
7 | SIP VIP3A | SIP VIP3B | 3,500,000 | 5,000 | |
8 | SIP VIP4A | SIP VIP4B | 6,650,000 | 10,000 | |
9 | SIP DN5A | SIP DN5B | 17,500,000 | 50,000 | |
10 | SIP DN6A | SIP DN6B | 35,000,000 | 100,000 | |
11 | SIP DN7A | SIP DN7B | 75,000,000 | 200,000 | |
12 | SIP VIP5A | SIP VIP5B | 13,500,000 | 20,000 | |
13 | SIP VIP6A | SIP VIP6B | 20,000,000 | 30,000 | |
14 | SIP VIP7A | SIP VIP7B | 33,000,000 | 50,000 |
THÔNG TIN LIÊN HỆ TƯ VẤN
Quý khách hàng có nhu cầu về dịch vụ Dịch vụ Sip trunking xin vui lòng liên hệ 0949 554 556 ( Mr Hưng )